ZWCAD je vaša najlepšia voľba CAD s bezkonkurenčnou kompatibilitou DWG, známym používateľským rozhraním, super rýchlosťou a cenovo dostupnou trvalou licenciou.
Od €799, vlastníte ho navždy
ZWCAD podporuje bezproblémovú kompatibilitu s DWG, spolu s rôznymi priemyselnými štandardnými formátmi súborov. Číta, zapisuje a ukladá DWG výkresy priamo, čím zabezpečuje najvyššiu úroveň kompatibility pri výmene dát s AutoCAD®.
Cítite sa pohodlne a sebavedomo, keď prechádzate z AutoCAD® na ZWCAD. Ihneď známe používateľské rozhranie umožňuje CAD návrhárom, architektom, dizajnérom a inžinierom začať tvoriť okamžite. Všetko, čo potrebujete, je po ruke, príkazy aj konfigurácia.
ZWCAD je vybavený kompletnými funkciami a vlastnosťami, na ktoré sa spoliehate pri svojej práci. Silné funkcie ako Tool Palettes, Design Center a File Compare zvyšujú efektivitu vášho návrhu na ďalšiu úroveň. Smart séria, vrátane Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select a Smart Plot, zjednodušuje váš návrhový proces ako nikdy predtým.
Stovky aplikácií od našich dôveryhodných vývojárov uľahčujú návrh pre CAD profesionálov v AEC a výrobnom priemysle. Tieto skvelé aplikácie zahŕňajú Autoturn od Transoft, TcpMDT od Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD a mnoho ďalších. Postavené na ZWCAD, ponúkajú skvelý CAD výkon, ktorý očakávate.
Rýchlosť je dôležitá! ZWCAD je navrhnutý tak, aby zrýchlil celý váš návrhový proces, najmä keď musíte pracovať s veľkými výkresmi nad 100 MB. Nebude vás spomaľovať ako iný CAD softvér, takže sa môžete sústrediť na návrh a nie na čakanie, kým softvér dobehne.
*Tento graf opisuje čas otvorenia DWG výkresu o veľkosti 51,31 MB na ZWCAD 2023 a AutoCAD 2023, pomocou počítača so systémom Windows 11, procesorom i7-11700, 64 GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GeForce GT1030.
S trvalým licencovaním ZWCAD sa nemusíte obávať opakujúcich sa poplatkov za predplatné alebo každoročného zvyšovania cien, čo vám poskytne maximálnu flexibilitu a cenovú dostupnosť.
1. Tu vidíte ceny trvalých licencií ZWCAD. Graf zobrazuje celkové ceny vrátane predplaceného upgradu (roční údržba).
2. S ročným údržbovým programom ZWCAD získate neobmedzený prístup k špičkovej technickej podpore a najnovším hlavným verziám a aktualizáciám za neprekonateľnú cenu - začínajúc od €160/rok pre ZWCAD Standard a €260/rok pre ZWCAD Professional.
Sme hrdí na to, že poskytujeme svetovú podporu viac ako miliónu spokojných zákazníkov. Ponúkame širokú škálu prispôsobiteľných možností podpory, ktoré sú prispôsobené vašim jedinečným potrebám a očakávaniam.
DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import a Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF, DGN Import a Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Import IFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIS SAT Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie Classic a Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prispôsobenie používateľského rozhrania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plávajúca karta Dokument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palety nástrojov, Paleta vlastností, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor navigácie panela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D nástroje pre kreslenie (čiara, kruh, obdĺžnik atď.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard | Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import a Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF, DGN Import a Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Import IFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIS SAT Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie Classic a Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prispôsobenie používateľského rozhrania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plávajúca karta Dokument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palety nástrojov, Paleta vlastností, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor navigácie panela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D nástroje pre kreslenie (čiara, kruh, obdĺžnik atď.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LT | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import a Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF, DGN Import a Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Import IFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIS SAT Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie Classic a Ribbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prispôsobenie používateľského rozhrania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plávajúca karta Dokument | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palety nástrojov, Paleta vlastností, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikátor navigácie panela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D nástroje pre kreslenie (čiara, kruh, obdĺžnik atď.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Všetky ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. AutoCAD je registrovaná ochranná známka spoločnosti Autodesk, Inc.