*vea las diferencias de todas las versiones
ZWCAD | AutoCAD® | |||
---|---|---|---|---|
Standard
|
Profesional
|
LT
|
Full
|
Compatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Compatible con DWG | |||||
Compatible con DWT, DXF, DWS, DWF, DWFx | |||||
PDF, DGN lmport y Export | |||||
Interfaz | |||||
Interfaces clásica y Ribbon | |||||
Personalizar la interfaz de usuario (CUI) | |||||
Interfaz oscura/clara | |||||
Paletas de herramientas | |||||
Paleta de propiedades | |||||
Panel Navigator | |||||
ViewCube | |||||
Entrada dinámica | |||||
Auto Completar la Entrada | |||||
Cambio de pestaña de dibujo | |||||
Grid Adaptable/Cuadrícula Adaptable | |||||
Funciones avanzadas | |||||
Flexiblock | *Los Bloques Dinámicos son similares a Flexiblock. | ||||
Sheet Set Manager | |||||
Nube de puntos | |||||
GIS | |||||
Panel rápido de propiedades | |||||
File Compare | |||||
Raster a Vector Conversion | * Solo disponible cuando se carga el conjunto de herramientas de diseño raster. | ||||
Tabla de Area | |||||
Vista de Dibujo | |||||
Calculadora rápida | |||||
Design Center | |||||
Igualar Propiedades | |||||
Agrupar | |||||
Selección rápida | |||||
Multilínea y Estilo de multilínea | |||||
Express Tools | |||||
Extracción de datos | |||||
Código de barras y código QR | |||||
Lockup & Unlock | |||||
Innovaciones | |||||
Mouse inteligente | |||||
Smart Voice | |||||
Selección Inteligente | |||||
Smart Plot | |||||
Anotación | |||||
Leader & MLeader | |||||
Dimensión asociativa | |||||
Texto y MText | |||||
Objeto anotativo | |||||
Revcloud | |||||
Edición de texto en su lugar | |||||
Sombreado gradiente | |||||
Super Hatch | |||||
Tablas y estilos de tabla | |||||
Campo | |||||
Capa | |||||
Administrador de Propiedades de Capa | |||||
Filtro de capas | |||||
Administrador de Estado de Capa | |||||
Navegador de Capas | |||||
Xref, Block & Attribute | |||||
OLE | |||||
Imágenes ráster | |||||
Subyacente (DWG, DWF(x), PDF) | |||||
Edición de Xrefs en su lugar | |||||
Inserción de múltiples bloques | |||||
Gestor de atributos en bloque | |||||
Salida | |||||
Estilo de trazado CTB y STB Style | |||||
Trazado | |||||
Publicar | |||||
Exportar | |||||
eTransmit | |||||
3D | |||||
Modelado de sólidos, superficies y mallas | |||||
Renderizado fotorrealista | |||||
Estilo visual | |||||
Órbita 3D | |||||
Visualización ACIS | |||||
Importación IFC | *Solo está disponible cuando se carga el conjunto de herramientas de Arquitectura. | ||||
Mouse 3D | |||||
Import de formato STEP | |||||
Gizmo 3D | |||||
Programación | |||||
Soporte a archivos MNU, MNS y MNL | |||||
API de ActiveX | |||||
Soporte a LISP | |||||
Visual Basic para Aplicaciones (VBA) | |||||
Extensión de tiempo de ejecución (ZRX/ARX) | |||||
.NET | |||||
Depurador Lisp |
*vea las diferencias de todas las versiones en el ordenador