*vea las diferencias de todas las versiones
ZWCAD | AutoCAD® | |||
---|---|---|---|---|
Standard
|
Profesional
|
LT
|
Full
|
Compatibilidad | ||||
---|---|---|---|---|
Import y Export de DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF | ||||
Import y Export de PDF, DGN | ||||
Importación IFC | ||||
Import de Formato de STEP | ||||
Importación ACIS SAT | ||||
Interface and Interaction | ||||
Interfaces clásicos y de cinta | ||||
Interface de Usuario Personalizado | ||||
Dark / Light UI | ||||
Dynamic Input | ||||
Dynamic UCS | ||||
Pestaña Flotante de Documento | ||||
Drawing Tab Switching | ||||
Tool Palettes | ||||
Properties Palette | ||||
Design Center | ||||
Panel Navigation Indicator | ||||
Drawing and Editing | ||||
Line, Polyline, 3D Polyline, Spline, Ray, Xline | ||||
Multiline and Multiline Style | ||||
Circle, Arc, Ellipse, Elliptical Arc | ||||
Polygon, Rectangle, Region, Donut, Point | ||||
Move, Copy, Rotate, Scale, Stretch, Mirror, Align | ||||
Trim, Extend, Lengthen, Break, Join | ||||
Layer Properties Manager | ||||
Layer States Manager | ||||
Layer Filter | ||||
Navegador de Capas | ||||
Group | ||||
Match Property | ||||
Region | ||||
Undo/Redo Preview | ||||
Annotation | ||||
Dimension | ||||
Enhanced Coordinate Dimension autocad | ||||
Text and MText | ||||
Text In-Place Editing | ||||
Leader & MLeader | ||||
Tables & Table Styles | ||||
Field | ||||
Revcloud | ||||
Hatch / Gradient Hatch | ||||
Super Hatch | ||||
Annotation Scaling | ||||
Reference | ||||
Blocks, Block Editor | ||||
Block Attribute Manager | ||||
Inserción de Múltiples Bloques | ||||
Underlay (DWG, DWF(x), DGN, PDF) | ||||
OLE | ||||
Image Attach, Adjust, Clip, Transparency | ||||
Insertar GeoTIFF | ||||
Xrefs In-Place Editing | ||||
Advanced Features | ||||
Diseño Paramétrico | ||||
Smart Match | ||||
Similar Search | ||||
Smart Mouse | ||||
Smart Voice | ||||
Smart Select | ||||
Smart Plot | ||||
ZWCAD Toolbox | ||||
Flexiblock | *Dynamic Block es intercambiable con Flexiblock. | |||
Vista de Dibujo | ||||
Conversión de ráster a vector | *Solo está disponible cuando se carga el conjunto de herramientas de raster design. | |||
Nube de puntos | ||||
GIS | ||||
Area Table | ||||
Comparación de Archivos | ||||
Sheet Set Manager | ||||
Códigos de barras y códigos QR | ||||
Data Extraction | ||||
Datalink | ||||
Digital Signature | ||||
Bloqueo y Desbloqueo | ||||
Quick Calculator | ||||
Quick Properties Panel | ||||
Quick Select | ||||
Printing and Plotting | ||||
CTB & STB Plot Style | ||||
Plot | ||||
Publish | ||||
Dibujo automático en Layout | ||||
Export | ||||
eTransmit | ||||
3D Modeling | ||||
Modelado de sólidos, mallas y superficies Style | ||||
Renderizado Fotorrealista | ||||
3D Gizmo | ||||
Estilo visual | ||||
ViewCube | ||||
Órbita 3D | ||||
3D Mouse | ||||
Programming | ||||
MNU, MNS and MNL Files Support | ||||
ActiveX API | ||||
LISP Support | ||||
Depurador de Lisp | ||||
Visual Basic para aplicaciones (VBA) | ||||
Runtime Extension (ZRX/ARX) | ||||
.NET |
*vea las diferencias de todas las versiones en el ordenador