Producto y versión Soporta todas las funciones Soporta parte de las funciones |
---|
Función CAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conversor de archivos IGES, Parasolid®, STEP, DWG/DXF, VDA, STL, etc. | |||||||
Abrir, guardar y editar directamente: archivos CATIA®, Inventor®, NX®, SolidWorks®, SolidEdge®, Creo®/ProE® y ACIS | |||||||
Interfaz de impresión 3D | |||||||
Boceto y esquema en 2D y 3D | |||||||
Modelado híbrido sólido-superficie paramétrico | |||||||
Modelado de superficies | |||||||
Diseño de montaje | |||||||
Búsqueda de datos y saneamiento geométrico | |||||||
Edición directa | |||||||
Dibujos 2D | |||||||
PMI | |||||||
Biblioteca de piezas estándar | |||||||
Biblioteca de piezas en línea de TraceParts | |||||||
Módulo especializado | |||||||
Diseño de chapa metálica | |||||||
Diseño de soldaduras | |||||||
Ingeniería inversa - Nube de puntos | |||||||
Diseño estructural | |||||||
ZW3D Motion | |||||||
Diseño de arneses | |||||||
Colaboración ECAD/MCAD | |||||||
Diseño de tuberías | |||||||
Diseño de electrodos | |||||||
Diseño de moldes | |||||||
CAM | |||||||
Perforación | |||||||
Tácticas de funciones automáticas | |||||||
Torneado en 2 ejes | |||||||
Fresado en 2 ejes | |||||||
Editor de trayectorias de herramientas | |||||||
Verificación de sólidos | |||||||
Postprocesador ZW3D | |||||||
Programa NC (código G) Salida | |||||||
QuickMill™ de 3 ejes | |||||||
SmoothFlow™ Control de avance adaptativo | |||||||
Módulo adicional disponible (se requiere una compra adicional) | |||||||
Importación/Exportación de formatos JT | |||||||
CATIA®, SolidWorks®, Creo® Lectura de dibujos 2D | |||||||
Biblioteca de piezas estándar de PARTsolutions | |||||||
Renderizado KeyShot® | |||||||
Simulación estructural | |||||||
VoluMill™ Desbaste a alta velocidad | |||||||
Fresado en 4 & 5 ejes | |||||||
Simulación de Máquina Completa |