Product and Version Unterstützt alle Funktionen Unterstützt einen Teil der Funktionen |
---|
CAD-Funktionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konverter für IGES, Parasolid®, STEP, DWG/DXF, VDA, STL-Dateien usw. | |||||||
Öffnen, Speichern und direktes Bearbeiten: CATIA®, Inventor®, NX®, SolidWorks®, SolidEdge®, Creo®/ProE® und ACIS-Dateien | |||||||
3D-Druck-Schnittstelle | |||||||
2D、3D Skizze & Kurven | |||||||
Parametrische hybride Modellierung von Volumen und Flächen | |||||||
Volumen modellierung | |||||||
Baugruppen | |||||||
Datenanalyse & Geometrieheilung | |||||||
Direktes Bearbeiten | |||||||
2D-Zeichnungen | |||||||
PMI - 3D Bemaßung | |||||||
Bibliothek für Normteile | |||||||
TraceParts Online-Bibliothek für Teile | |||||||
Spezialisiertes Modul | |||||||
Blechbearbeitung | |||||||
Stahlbau und Schweißen | |||||||
Punktewolke | |||||||
Struktur Konstruktion | |||||||
ZW3D Bewegung | |||||||
Kabelbaum Konstruktion | |||||||
ECAD/MCAD-Kollaboration | |||||||
Rohrleitungskonstruktion | |||||||
Elektroden Konstruktion | |||||||
Formenbau | |||||||
CAM | |||||||
Bohren | |||||||
Automatische Bearbeitung | |||||||
2-Achsen Drehen | |||||||
2-Achsen Fräsen | |||||||
Werkzeugpfad Editor | |||||||
Volumensimulation | |||||||
ZW3D Postprozessor | |||||||
NC-Programm (G-Code) Ausgabe | |||||||
3-Achsen QuickMill™ | |||||||
SmoothFlow™ adaptive Vorschubkontrolle | |||||||
Verfügbare Zusatzmodule (zusätzlicher Kauf erforderlich) | |||||||
JT Format Eingabe / Ausgabe | |||||||
CATIA®, SolidWorks®, Creo® 2D-Zeichnungen lesen | |||||||
PARTsolutions-Bibliothek für Normteile | |||||||
KeyShot® Rendering | |||||||
FEA Fenite Elemente Analyse | |||||||
VoluMill™ HSC-Schruppen | |||||||
4 & 5-Achsen-Fräsen | |||||||
Vollständige Maschinensimulation |