ZWCAD ist die beste Wahl für Kreative und Designer und bietet eine konkurrenzlose DWG-Kompatibilität, intuitive Benutzeroberfläche, atemberaubende Geschwindigkeit und kostengünstige Lizenzmodelle.
ZWCADist 100% DWG-kompatibel und unterstützt verschiedene branchenübliche Dateiformate. ZWCAD liest, schreibt und speichert Dateien direkt als DWG und gewährleistet so ein Höchstmaß an Kompatibilität beim Austausch von Daten mit AutoCAD® und anderen CAD-Lösungen.
Der Umstieg von AutoCAD® auf ZWCAD ist kinderleicht. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es CAD-Zeichnern, Architekten, Designern und Ingenieuren, im Handumdrehen mit ihrer Arbeit zu beginnen. Alles, was Sie brauchen: Befehle, Werkzeuge und Einstellungen, genau so wie Sie es gewohnt sind.
ZWCAD bietet alle Funktionen und Befehle, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Werkzeugpaletten, Design Center, Flexi-Blöcke und Dateivergleich helfen dabei, Workflows zu verbessern und erlauben somit effizienteres Arbeiten. Mit ZWCADs Smart-Serie, einschließlich Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select und Smart Plot, können Sie zusätzlich Zeit bei sich wiederholenden Arbeitsschritten sparen.
Hunderte von Erweiterungen unserer Entwickler helfen CAD-Anwendern in der AEC- und Fertigungsindustrie, effektiv zu arbeiten. Zu diesen Anwendungen gehören unter anderem Autoturn von Transoft, TcpMDT von Aplitop, CADprofi, Spatial Manager, CSIxCAD und viele mehr. Da diese Erweiterungen direkt auf ZWCAD basieren, bieten sie eine atemberaubende Leistung und umfangreiche Funktionalität.
Geschwindigkeit ist wichtig! ZWCADs Softwarearchitektur wurde von Grund auf dafür entwickelt, um Anwendern ein performantes Nutzererlebnis zu garantieren. Dank intelligenter Hardwarenutzung bleibt auch das Bearbeiten von Zeichnungen über 100 MB flüssig, damit Sie sich voll und ganz auf Ihren Entwurf und Designprozess konzentrieren können.
*Vergleich der Zeit zwischen ZWCAD 2023 und AutoCAD 2023, welche für das Öffnen einer DWG-Zeichnung mit einer Dateigröße von 51,31 MB benötigt wird (unter Verwendung eines Windows 11-Computers mit einer i7-11700-CPU, 64 GB RAM und einer NVIDIA GeForce GT1030-Grafikkarte).
Mit der unbefristeten Lizenzierung von ZWCAD müssen Sie sich keine Gedanken über wiederkehrende Subscriptionsgebühren und stetig steigende Preise machen - Sie haben maximale Flexibilität bei der Wahl Ihres Lizenzmodells.
1. Die hier aufgeführten Preise für ZWCAD-Versionen gelten für Einzelplatzlizenzen, und die in der Tabelle angegebenen Gesamtpreise beinhalten die Premium Support.
2. Mit dem Produktpaket 'Yearly Maintenance' erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf den branchenführenden technischen Support und die aktuellsten Versionen und Updates zu einem unschlagbaren Preis – schon ab €160 jährlich für ZWCAD Standard und €260 jährlich für ZWCAD Professional.
Wir sind sehr stolz darauf, einen erstklassigen Support für mehr als eine Million zufriedener Kunden weltweit zu bieten. Sie können aus einer breiten Palette von flexiblen Support-Optionen wählen, die zu Ihren individuellen Bedürfnissen und Erwartungen passen.
DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF lmport und Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF, DGN lmport und Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIS SAT-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassische und Ribbon-Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerobfläche anpassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frei positionierbare Zeichenfenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugpaletten, Eigenschaftenpalette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigationswerkzeuge für Bedienfelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D-Zeichenwerkzeuge (Linie, Kreis, Rechteck usw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Standard | Professional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF lmport und Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF, DGN lmport und Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIS SAT-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassische und Ribbon-Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerobfläche anpassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frei positionierbare Zeichenfenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugpaletten, Eigenschaftenpalette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigationswerkzeuge für Bedienfelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D-Zeichenwerkzeuge (Linie, Kreis, Rechteck usw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LT | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF lmport und Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF, DGN lmport und Export | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACIS SAT-Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassische und Ribbon-Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzerobfläche anpassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frei positionierbare Zeichenfenster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkzeugpaletten, Eigenschaftenpalette, Design Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigationswerkzeuge für Bedienfelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D-Zeichenwerkzeuge (Linie, Kreis, Rechteck usw.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber, AutoCAD ist ein eigetragenes Warenzeichen von Autodesk, Inc.